◆リングサイズの調べ方◆
| 号数 | 指周り(mm) |
| 5 | 45.0 |
| 6 | 46.1 |
| 7 | 47.1 |
| 8 | 48.2 |
| 9 | 49.2 |
| 10 | 50.3 |
| 11 | 51.3 |
| 12 | 52.4 |
| 13 | 53.4 |
| 14 | 54.5 |
| 15 | 55.5 |
| 16 | 56.6 |
| 17 | 57.6 |
| 18 | 58.6 |
| 19 | 59.7 |
| 20 | 60.7 |
| 21 | 61.8 |
| 22 | 62.8 |
| 23 | 63.9 |
| 24 | 64.9 |
| 25 | 66.0 |
| 26 | 67.0 |
| 27 | 68.0 |
| 28 | 69.2 |
| 29 | 70.2 |
| 30 | 71.4 |
| 31 | 72.3 |
Copyright(C)2006-2008
Branddou All Rights Reserved